Tabuľky veľkostí pre pánov
Pri dvojitých veľkostiach zodpovedá šírka vždy väčšej konfekčnej veľkosti. Napríklad veľkosť 52/54 šírkou zodpovedá veľkosti 54.
Veľkosti pre zavalitú postavu sú ideálne pre zavalitejších mužov s väčším obvodom pásu a kratšími nohami.
A Výška postavy
B Obvod hrudníka
C Obvod pásu
D Dĺžka rozkroku, od pása cez bok nadol po chodidlo
Pánske vrchné oblečenie
Normálna postava
Výška postavy | Obvod hrudníka | Obvod pásu | Dĺžka rozkroku | Objednávacia veľkosť |
---|---|---|---|---|
166-170 | 86-89 | 76-79 | 77-79 | 44 |
168-173 | 90-93 | 80-83 | 79-81 | 46 |
171-176 | 94-97 | 84-87 | 80-82 | 48 |
174-179 | 98-101 | 88-91 | 81-83 | 50 |
177-182 | 102-105 | 92-96 | 82-84 | 52 |
180-184 | 106-109 | 97-101 | 83-85 | 54 |
182-186 | 110-113 | 102-106 | 84-86 | 56 |
184-188 | 114-117 | 107-111 | 85-87 | 58 |
185-189 | 118-121 | 112-116 | 86-88 | 60 |
187-191 | 122-125 | 117-121 | 86-88 | 62 |
189-193 | 126-129 | 122-126 | 87-89 | 64 |
191-195 | 130-133 | 127-131 | 87-89 | 66 |
Zavalitá postava (23 - 33)
Výška postavy | Obvod hrudníka | Obvod pásu | Dĺžka rozkroku | Objednávacia veľkosť |
---|---|---|---|---|
163-167 | 90-93 | 84-87 | 74-76 | 23 |
166-170 | 94-97 | 88-91 | 75-77 | 24 |
169-173 | 98-101 | 92-95 | 76-78 | 25 |
172-176 | 102-105 | 96-100 | 77-79 | 26 |
175-178 | 106-109 | 101-105 | 78-80 | 27 |
177-180 | 110-113 | 106-110 | 79-81 | 28 |
179-182 | 114-117 | 111-115 | 80-82 | 29 |
181-183 | 118-121 | 116-120 | 81-83 | 30 |
182-184 | 122-125 | 121-125 | 81-83 | 31 |
183-185 | 126-129 | 126-130 | 82-84 | 32 |
184-186 | 130-133 | 131-135 | 82-84 | 33 |
Pánske tielka, spodná bielizeň a plavky
Výška postavy | Obvod hrudníka | Obvod pásu | Objednávacia veľkosť |
---|---|---|---|
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 12 |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 14 |